รายละเอียดผลิตภัณฑ์
คำถามที่พบบ่อย
แท็กสินค้า
| รูปถ่าย | คำอธิบาย | ซีซีที |
| | หมายเลขรุ่น | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/วัตต์ สีที่อยู่อาศัย: สีเทาหรือสีดำ CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 มุมลำแสง: 120° พร้อมเซนเซอร์ (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/วัตต์ สีที่อยู่อาศัย: สีเทาหรือสีดำ CRI > 70Ra, PF > 0.5 IP65 พร้อมเซ็นเซอร์ (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS ขนาดสินค้า: 313x235*65มม AC180-260V 50/60เฮิร์ต 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 พร้อมเซนเซอร์ (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W ขนาดผลิตภัณฑ์: 140*180*42มม AC180-260V 50/60เฮิร์ต 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W ขนาดผลิตภัณฑ์: 195*141*46มม AC180-260V 50/60เฮิร์ต 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W ขนาดสินค้า: 313x235*65mm AC180-260V 50/60เฮิร์ต 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W ขนาดสินค้า: 360x288*78mm AC180-260V 50/60เฮิร์ต 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W ขนาดผลิตภัณฑ์: 375*400*125 มม. AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W ขนาดผลิตภัณฑ์: 375*400*125 มม. AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W ขนาดผลิตภัณฑ์: 375*400*125 มม. AC180-260V 50/60Hz 6000K 100 ลิตร/วัตต์ สีตัวเรือน : ดำ CRI > 70Ra, PF > 0.6 IP65 | 3000-6500K |
ก่อนหน้า: HB-2016B ต่อไป: HB704E